বায়ু শীতল সরাসরি শীতল ফ্রিজার
মডেল | FXJ-3P | FXJ-5P | FXJ-8P | FXJ-10P | FXJ-12P | FXJ-16P | FXJ-20P | FXJ-25P | FXJ-30P | FXJ-40P | FXJ-50P | |
কেডব্লিউ | 10.9 | 15.17 | 25.6 | 31.93 | 37.66 | 51.2 | 63.86 | 75.32 | 95.79 | 127.72 | 150.64 | |
ঠান্ডা | ক্যালোরি/ঘন্টা | 9374 | 13046 | 22016 | 27460 | 32387 | 44032 | 54920 | 64775 | 82379 | 109839 | 129550 |
ক্ষমতা | ||||||||||||
সিওপি | 3.6 | 3.68 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.88 | 3.8 | |
ইনপুট পাওয়ার | 3PH-380V/50HZ | |||||||||||
মোড | পূর্ণ-হার্মেটিক স্ক্রোল টাইপ কম্প্রেসার | |||||||||||
পরিমাণ | সেট | সেট | সেট | |||||||||
ইনপুট পাওয়ার ((কেডব্লিউ) | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 16.4 | 19.8 | 24.6 | 32.8 | 39.6 | |
কম্প্রেসার | ||||||||||||
নামমাত্র লোড বর্তমান ((A) | 5.3 | 7.3 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 23.4 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 56.8 | 67.2 | |
মিলে যাওয়া তার ((মিমি2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | |
আনলোড করার উপায় ((%) | 0১০০% | |||||||||||
রেফ্রিজারেন্ট | R22 | |||||||||||
মোড | উচ্চ দক্ষ বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ স্ক্রু টিউব শিনিজু ফিন স্টাইল | |||||||||||
শীতল ভ্যান শক্তি ((কেডব্লিউ) | 0.18 | 0.45 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 2.4 | 3.12 | 3.5 | |
কন্ডেনসার | ||||||||||||
শীতল করার মোড | এয়ার কুলিং | |||||||||||
মোড | অভ্যন্তরীণ স্ক্রুযুক্ত শেল এবং টিউব টাইপ | |||||||||||
হিমায়ন তরল প্রবাহ ((m3/h) | 1.87 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 16.5 | 22 | 26 | |
বাষ্পীভবন | ইনপুট তরল হিমায়ন12°C,আউটপুট তরল হিমায়ন7°C | |||||||||||
ফ্রিজিং তরল ইন & আউটপুট তাপমাত্রা | ||||||||||||
পাম্প শক্তি ((কেডব্লিউ) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |
থ্রোটল পদ্ধতি | বাহ্যিক ভারসাম্য সম্প্রসারণ ভালভ/ক্যাপিলারি | |||||||||||
নিরাপত্তা সুরক্ষা | ||||||||||||
জল পাম্পের ইন্টারলক সুরক্ষা, ফুটো সুরক্ষা,ওভারপ্রেস এবং স্নি-ফেজ সুরক্ষা, | ||||||||||||
রেফ্রিজারেন্ট অস্বাভাবিকতা সুরক্ষা | ||||||||||||
কমপ্রেসার তাপমাত্রা সুরক্ষা, এবং জল সুরক্ষা অভাব, ইত্যাদি | ||||||||||||
DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN40 | DN60 | DN80 | DN80 | ||
পাইপ সংযোগ | তরল ইন & আউটপুট ব্যাসার্ধ | |||||||||||
ওজন ((কেজি) | 216 | 265 | 300 | 316 | 446 | 480 | 510 | 595 | 613 | 724 | 835 | |
এল | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2170 | 2450 | |
সামগ্রিক আকার | ডব্লিউ | 700 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1650 | 1650 |
এইচ | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1750 | 1750 |
ক্যাটালগ আপলোডঃ
পিডিএফ গ্যালারি_20240719_102320.pdf01_0.pdf04.pdf07.pdf10_0.pdf12.pdf15_0.pdf18.pdf