हवा से ठंडा प्रत्यक्ष शीतलन फ्रीजर
मॉडल | एफएक्सजे-3पी | FXJ-5P | FXJ-8P | FXJ-10P | FXJ-12P | FXJ-16P | FXJ-20P | FXJ-25P | FXJ-30P | FXJ-40P | FXJ-50P | |
केडब्ल्यू | 10.9 | 15.17 | 25.6 | 31.93 | 37.66 | 51.2 | 63.86 | 75.32 | 95.79 | 127.72 | 150.64 | |
शीतलन | Kcal/h | 9374 | 13046 | 22016 | 27460 | 32387 | 44032 | 54920 | 64775 | 82379 | 109839 | 129550 |
क्षमता | ||||||||||||
पीओपी | 3.6 | 3.68 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.88 | 3.8 | |
इनपुट पावर | 3PH-380V/50HZ | |||||||||||
मोड | पूर्ण-हेर्मेटिक स्क्रॉल प्रकार का कंप्रेसर | |||||||||||
मात्रा | सेट | सेट | सेट | |||||||||
इनपुट पावर ((KW) | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 16.4 | 19.8 | 24.6 | 32.8 | 39.6 | |
कंप्रेसर | ||||||||||||
नामित भार धारा (A) | 5.3 | 7.3 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 23.4 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 56.8 | 67.2 | |
मिलान तार ((मिमी2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | |
उतारने का तरीका ((%) | 0,100% | |||||||||||
रेफ्रिजरेंट | R22 | |||||||||||
मोड | उच्च कुशल बाहरी अंदर पेंच ट्यूब shinizu फिन शैली | |||||||||||
शीतलन पंखे की शक्ति ((KW) | 0.18 | 0.45 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 2.4 | 3.12 | 3.5 | |
कंडेनसर | ||||||||||||
शीतलन मोड | वायु शीतलन | |||||||||||
मोड | आंतरिक शिकंजा वाला खोल और ट्यूब प्रकार | |||||||||||
फ्रीजिंग तरल प्रवाह ((m3/h) | 1.87 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 16.5 | 22 | 26 | |
वाष्पीकरक | इनपुट तरल 12°C,आउटपुट तरल 7°C पर फ्रीज करना | |||||||||||
फ्रीजिंग तरल पदार्थ का इन&आउटलेट तापमान | ||||||||||||
पंप शक्ति ((KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |
थ्रॉटल विधियाँ | बाह्य संतुलन विस्तार वाल्व/कैपिलरी | |||||||||||
सुरक्षा संरक्षण | ||||||||||||
जल पंप इंटरलॉक सुरक्षा,लीकेज सुरक्षा,ओवरप्रेशर और एसएनटी-फेज सुरक्षा, | ||||||||||||
शीतल पदार्थ असामान्यता संरक्षण | ||||||||||||
तापमान संरक्षण से अधिक कंप्रेसर, और पानी संरक्षण की कमी, आदि | ||||||||||||
DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN40 | DN60 | DN80 | DN80 | ||
पाइप कनेक्शन | तरल पदार्थ के प्रवेश और निकास का व्यास | |||||||||||
वजन ((किग्रा) | 216 | 265 | 300 | 316 | 446 | 480 | 510 | 595 | 613 | 724 | 835 | |
L | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2170 | 2450 | |
कुल आकार | W | 700 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1650 | 1650 |
H | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1750 | 1750 |
कैटलॉग अपलोड करना:
PDF गैलरी_20240719_102320.pdf01_0.pdf04.pdf07.pdf10_0.pdf12.pdf15_0.pdf18.pdf