Congelador de refrigeración directa refrigerado por aire
Modelo | El FXJ-3P | El FXJ-5P | Se trata de la FXJ-8P. | Las condiciones de las operaciones de los Estados miembros | El eje de la caja de seguridad. | El objetivo es: | Las condiciones de las operaciones de los bancos centrales | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un modelo de la serie FXJ-30P. | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | Se trata de un vehículo de la categoría M1 | |
KW | 10.9 | 15.17 | 25.6 | 31.93 | 37.66 | 51.2 | 63.86 | 75.32 | 95.79 | 127.72 | 150.64 | |
Refrigerador | Kcal/h | 9374 | 13046 | 22016 | 27460 | 32387 | 44032 | 54920 | 64775 | 82379 | 109839 | 129550 |
capacidad | ||||||||||||
El COP | 3.6 | 3.68 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.88 | 3.8 | |
Potencia de entrada | Se aplicará el método siguiente: | |||||||||||
Modo | con una capacidad de carga de más de 10 kW, | |||||||||||
cantidad | Se ha puesto | Se ha puesto | Se ha puesto | |||||||||
Potencia de entrada (KW) | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 16.4 | 19.8 | 24.6 | 32.8 | 39.6 | |
Compresor | ||||||||||||
Corriente de carga nominal (A) | 5.3 | 7.3 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 23.4 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 56.8 | 67.2 | |
Cables de ensamblaje ((mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | |
Modo de descarga (%) | 0El 100% | |||||||||||
Agentes de refrigeración | R22: No se puede utilizar. | |||||||||||
Modo | Hjgh eficiente tubo de tornillo interno externo estilo aleta shinizu | |||||||||||
Potencia del ventilador de enfriamiento (KW) | 0.18 | 0.45 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 2.4 | 3.12 | 3.5 | |
Condensador | ||||||||||||
Modo de refrigeración | Refrigeración por aire | |||||||||||
Modo | tipo de caparazón y tubo de tornillo interno | |||||||||||
Flujo de líquido de congelación ((m3/h) | 1.87 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 16.5 | 22 | 26 | |
Evaporador | Congelar el líquido de entrada a 12°C,Congelar el líquido de salida a 7°C | |||||||||||
Temperatura de entrada y salida del líquido congelador | ||||||||||||
Potencia de la bomba (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |
Métodos de aceleración | Válvula de expansión de equilibrio externo/capillario | |||||||||||
Protección de la seguridad | ||||||||||||
Protección contra el bloqueo de la bomba de agua,protección contra fugas,protección contra la sobrepresión y protección anti-sni-fase, | ||||||||||||
Protección contra anomalías del refrigerante | ||||||||||||
Compresor sobre la protección de la temperatura y falta de protección del agua,etc. | ||||||||||||
DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN40 | DN60 | DN 80 | DN 80 | ||
Conexión de tuberías | Diámetro de entrada y salida de líquido | |||||||||||
Peso (en kg) | 216 | 265 | 300 | 316 | 446 | 480 | 510 | 595 | 613 | 724 | 835 | |
- ¿ Qué? | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2170 | 2450 | |
Tamaño total | No | 700 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1650 | 1650 |
H. | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1750 | 1750 |
Carga de catálogo:
La Comisión Europea ha adoptado una resolución sobre la aplicación de las normas en materia de protección del medio ambiente.- ¿Qué es eso?04.pdf07.pdf10_0.pdf12.pdf15_0.pdf18.pdf