เครื่องตู้เย็นเย็นโดยตรง![]()
| รุ่น | FXJ-3P | FXJ-5P | FXJ-8P | FXJ-10P | FXJ-12P | FXJ-16P | FXJ-20P | FXJ-25P | FXJ-30P | FXJ-40P | FXJ-50P | |
| KW | 10.9 | 15.17 | 25.6 | 31.93 | 37.66 | 51.2 | 63.86 | 75.32 | 95.79 | 127.72 | 150.64 | |
| การเย็น | Kcal/h | 9374 | 13046 | 22016 | 27460 | 32387 | 44032 | 54920 | 64775 | 82379 | 109839 | 129550 |
| ความจุ | ||||||||||||
| COP | 3.6 | 3.68 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.88 | 3.8 | |
| พลังการเข้า | 3PH-380V/50HZ | |||||||||||
| รูปแบบ | เครื่องพัดลมแบบสกรอลแบบแฮร์เมติกเต็ม | |||||||||||
| จํานวน | เซต | เซต | เซต | |||||||||
| พลังการเข้า ((KW) | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 16.4 | 19.8 | 24.6 | 32.8 | 39.6 | |
| เครื่องบด | ||||||||||||
| กระแสความจูงของภาระ | 5.3 | 7.3 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 23.4 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 56.8 | 67.2 | |
| สายที่ตรงกัน ((mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | |
| วิธีการปลด ((%) | 0100% | |||||||||||
| สารเย็น | R22 | |||||||||||
| รูปแบบ | Hjgh ประสิทธิภาพด้านนอกภายในหลอดสกรูแบบ shinizu fin | |||||||||||
| พลังงานพัดลมเย็น ((KW) | 0.18 | 0.45 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 2.4 | 3.12 | 3.5 | |
| คอนเดนเซอร์ | ||||||||||||
| ระบบเย็น | ระบบเย็นอากาศ | |||||||||||
| รูปแบบ | ประเภทเปลือกและท่อที่มีสกรูภายใน | |||||||||||
| การไหลของของเหลวแข็ง ((m3/h) | 1.87 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 16.5 | 22 | 26 | |
| เครื่องระเหย | การแช่เหลวเข้า 12°C การแช่เหลวออก 7°C | |||||||||||
| อุณหภูมิของเหลวแข็งในและออก | ||||||||||||
| พลังการปั๊ม ((KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |
| วิธีการขับเคลื่อน | วาล์วขยายสมดุลภายนอก/หลอดเลือดดํา | |||||||||||
| การป้องกันความปลอดภัย | ||||||||||||
| ป้องกันการล็อคปั๊มน้ํา ป้องกันการรั่วไหล ป้องกันความดันเกิน และป้องกันสนติเฟส | ||||||||||||
| การป้องกันความผิดปกติของสารเย็น | ||||||||||||
| คอมเพรสเซอร์มากกว่าการป้องกันอุณหภูมิ และการไม่ป้องกันน้ํา เป็นต้น | ||||||||||||
| DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN40 | DN60 | DN80 | DN80 | ||
| การเชื่อมต่อท่อ | กว้างของเหลวเข้าและออก | |||||||||||
| น้ําหนัก ((KG) | 216 | 265 | 300 | 316 | 446 | 480 | 510 | 595 | 613 | 724 | 835 | |
| L | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2170 | 2450 | |
| ขนาดรวม | W | 700 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1650 | 1650 |
| H | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1750 | 1750 | |
การอัพโหลดคัดลอก:
PDF Gallery_20240719_102320.pdf01_0.pdf04.pdf07.pdf10_0.pdf12.pdf15_0.pdf18.pdf