| Marka Adı: | MEI-AL |
| Model Numarası: | APL-900T |
| Adedi: | 1 takım |
| Fiyat: | RMB9,000,000-12,000,000/set |
| Paketleme Detayları: | ihracat stander ambalajı |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Bu manuel oksidasyon üretim hattı, aylık 900 ton tedarik kapasitesiyle yüksek hacimli alüminyum anodizasyonu için tasarlanmıştır.ve gelişmiş otomasyon, verimli ve çevre açısından sorumlu bir yüzey işleme.
| - Hayır, hayır. | Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| 1 | Alaşım | Alüminyum 6061 ila 6063 veya diğerleri |
| 2 | Anode film kalınlığı | 10 ¢12 μm |
| 3 | Ortalama kapsama alanı | 350 m2/t (ton) |
| 4 | Alüminyum profilin maksimum uzunluğu | 6500 mm |
| 5 | Ekstrüzyon oranı | 2.5 kg/m2 |
| 6 | Aylık çalışma saatleri | 300 d/m × 20 h/d = 600 h/m |
| 7 | Rack sistemi | Rack başına iki armatür |
| 8 | Racking işlemi | Kılavuz |
| 9 | Ekipman kullanım oranı | 0.9 |
| 10 | Güç kaynağı | AC üç fazlı 380 V 50 Hz |
| 11 | Kontrol gücü | AC 220 V 50 Hz |
| 12 | Su temini | 2 kg/cm2·G |
| 13 | Sıcak buhar | 6 kg/cm2·G |
| 14 | Kompresör hava | 6 kg/cm2·G |
| - Hayır, hayır. | Süreç | Kimyasal Durum | Tank miktarı |
|---|---|---|---|
| 1 | Yağsızlaştırma | Serbest sülfürik asit 180 ± 30 g/l | 1 Tank |
| 2 | Alkalin kazım | Serbest alkali 40 ∼60 g/l, Al3+ 30 ∼120 g/l | 2 Tank |
| 3 | Etkisizleştirme | Serbest sülfürik asit 180 ± 20 g/l | 1 Tank |
| 4 | Anodizasyon | Özgür sülfürik asit 140-180 g/l, Al3+ ≤ 20 g/l | 4 Tank |
| 5 | Renkleme | Stannous sülfat 3 ‰ 8 g/l, serbest sülfürik asit 15 ‰ 25 g/l, pH 0,8 ‰ 1.2 | 2 Tank |
| 6 | Orta sıcaklıklı mühürleme | pH 5'6.5, nikel iyonu 0,8 ∼1,3 g/l, florür iyonu 0,3 ∼0,7 g/l | 3 Tank |
| - Hayır, hayır. | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | De | Yağsızlaştırma |
| 2 | Rs | Yıkama |
| 3 | HW Rs | Sıcak Suyla Yıkama |
| 4 | AE | Alkalin kazım |
| 5 | Hayır. | Etkisizleştirme |
| 6 | Bir | Anodizasyon |
| 7 | Cl | Renkleme |
| 8 | - Hayır. | Mühürleme |
| 9 | MU | Malzeme İndirme |
| 10 | Bilgisayar | Paketleme |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar