Tủ đông lạnh trực tiếp làm mát bằng không khí
Mô hình | FXJ-3P | FXJ-5P | FXJ-8P | FXJ-10P | FXJ-12P | FXJ-16P | FXJ-20P | FXJ-25P | FXJ-30P | FXJ-40P | FXJ-50P | |
KW | 10.9 | 15.17 | 25.6 | 31.93 | 37.66 | 51.2 | 63.86 | 75.32 | 95.79 | 127.72 | 150.64 | |
Làm mát | Kcal/h | 9374 | 13046 | 22016 | 27460 | 32387 | 44032 | 54920 | 64775 | 82379 | 109839 | 129550 |
công suất | ||||||||||||
COP | 3.6 | 3.68 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.88 | 3.8 | |
Năng lượng đầu vào | 3PH-380V/50HZ | |||||||||||
Chế độ | Máy nén loại cuộn hoàn toàn kín | |||||||||||
số lượng | Đặt | Đặt | Đặt | |||||||||
Năng lượng đầu vào ((KW) | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 16.4 | 19.8 | 24.6 | 32.8 | 39.6 | |
Máy ép | ||||||||||||
Điện tải định số (A) | 5.3 | 7.3 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 23.4 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 56.8 | 67.2 | |
Sợi phù hợp ((mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | |
Cách dỡ hàng ((%) | 0100% | |||||||||||
Chất làm mát | R22 | |||||||||||
Chế độ | Hjgh hiệu quả bên ngoài bên trong ống vít phong cách vây shinizu | |||||||||||
Công suất quạt làm mát ((KW) | 0.18 | 0.45 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 2.4 | 3.12 | 3.5 | |
Máy ngưng tụ | ||||||||||||
Chế độ làm mát | Làm mát không khí | |||||||||||
Chế độ | loại vỏ và ống có vít bên trong | |||||||||||
Dòng chảy chất lỏng đông lạnh ((m3/h) | 1.87 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 16.5 | 22 | 26 | |
Máy bốc hơi | Giảm nhiệt độ của chất lỏng vào 12°C, Giảm nhiệt độ của chất lỏng ra 7°C | |||||||||||
Nhiệt độ nước đông lạnh trong và ngoài | ||||||||||||
Năng lượng bơm ((KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |
Phương pháp đẩy | van mở rộng cân bằng bên ngoài/cáp suối | |||||||||||
Bảo vệ an toàn | ||||||||||||
Bảo vệ hệ thống bơm nước, bảo vệ rò rỉ, bảo vệ áp suất quá mức và bảo vệ sntphase, | ||||||||||||
Bảo vệ chất làm lạnh bất thường | ||||||||||||
máy nén trên bảo vệ nhiệt độ, và thiếu bảo vệ nước, vv | ||||||||||||
DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN40 | DN60 | DN80 | DN80 | ||
Kết nối đường ống | Độ kính của nước vào và ra | |||||||||||
Trọng lượng ((kg) | 216 | 265 | 300 | 316 | 446 | 480 | 510 | 595 | 613 | 724 | 835 | |
L | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2170 | 2450 | |
Kích thước tổng thể | W | 700 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1650 | 1650 |
H | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1750 | 1750 |
tải lên danh mục:
PDF Gallery_20240719_102320.pdf01_0.pdf04.pdf07.pdf10_0.pdf12.pdf15_0.pdf18.pdf