क्षैतिज एनोडाइजिंग लाइन सिस्टम उपचार मैनुअल रैकिंग विधि
| आउटपुट: | 1500 टी / माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 1500 टी / माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 900 टन/माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| इंजीनियर ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 3000 टी / माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 700 टन/माह बड़ी क्षमता | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 650टी / माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| विशेषता: | परिशुद्धता नियंत्रण प्रणाली | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 600 टन/माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 750 टन/माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 900 टन/माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 4000 टी / माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज यू मोड | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 550टी / माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 2000 टी / माह | 
|---|---|
| तरीका: | खड़ा | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| लाभ: | दक्षता में वृद्धि | 
|---|---|
| विशेषता: | निरंतर गुणवत्ता | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 950 टन/माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | 850टी / माह | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| आउटपुट: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | 
|---|---|
| तरीका: | क्षैतिज | 
| ऑपरेशन मोड: | अर्ध स्वचालित या स्वचालित | 
| अपशिष्ट जल उपचार क्षमता: | 1टी/एच-30टी/एच | 
|---|---|
| पीएच निर्वहन मानक: | 5.5-9.5 | 
| खनिज तेल निर्वहन मानक: | ≤20mg / एल | 
| अपशिष्ट जल उपचार क्षमता: | 1टी/एच-30टी/एच | 
|---|---|
| पीएच निर्वहन मानक: | 5.5-9.5 | 
| खनिज तेल निर्वहन मानक: | ≤20mg / एल | 
| अपशिष्ट जल उपचार क्षमता: | 1टी/एच-30टी/एच | 
|---|---|
| पीएच निर्वहन मानक: | 5.5-9.5 | 
| खनिज तेल निर्वहन मानक: | ≤20mg / एल | 
| अपशिष्ट जल उपचार क्षमता: | 1टी/एच-30टी/एच | 
|---|---|
| पीएच निर्वहन मानक: | 5.5-9.5 | 
| खनिज तेल निर्वहन मानक: | ≤20mg / एल | 
 
                     
                     
                    