Méthode de soutirage manuel de traitement de système de ligne d'anodisation horizontale
| Produits: | 1500T/month | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 1500T/month | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 900T/mois | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement du mécanicien: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 3000T/MONTH | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | Grande capacité de 700 tonnes/mois | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 650T/mois | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| caractéristique: | Systèmes de contrôle de précision | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 600 tonnes/mois | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 750T/month | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 900 tonnes/mois | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 4000T/month | 
|---|---|
| Le mode: | Mode horizontal d'U | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 550T/month | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 2000t/month | 
|---|---|
| Le mode: | Légère | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| L'avantage: | Une efficacité accrue | 
|---|---|
| Caractéristique: | Une qualité constante | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 950T/month | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Produits: | 850T/month | 
|---|---|
| Le mode: | Légères | 
| Mode de fonctionnement: | Parties à moteur à combustion | 
| Sortie: | Selon les besoins des clients | 
|---|---|
| Mode: | horizontal | 
| Mode d'opération: | Semi-automatique ou automatique | 
| Capacité de traitement des eaux résiduaires: | 1T/H-30T/H | 
|---|---|
| Normes de décharge de pH: | 5.5-9.5 | 
| Normes d'huile minérale de décharge: | ≤20mg/L | 
| Capacité de traitement des eaux résiduaires: | 1T/H-30T/H | 
|---|---|
| Normes de décharge de pH: | 5.5-9.5 | 
| Normes d'huile minérale de décharge: | ≤20mg/L | 
| Capacité de traitement des eaux résiduaires: | 1T/H-30T/H | 
|---|---|
| Normes de décharge de pH: | 5.5-9.5 | 
| Normes d'huile minérale de décharge: | ≤20mg/L | 
| Capacité de traitement des eaux résiduaires: | 1T/H-30T/H | 
|---|---|
| Normes de décharge de pH: | 5.5-9.5 | 
| Normes d'huile minérale de décharge: | ≤20mg/L | 
 
                     
                     
                    